№ | Игрок | Год рождения | Рост | Позиция |
1 | Кристина Бойко | 1999 | 175 | либеро |
4 | Кира Хроменкова | 2001 | 185 | нападающая |
7 | Татьяна Просвирина | 2000 | 184 | нападающая |
9 | Александра Окорокова | 2003 | 180 | связующая |
10 | Екатерина Кунгурова | 2002 | 185 | нападающая |
12 | Ксения Серова | 2001 | 192 | нападающая |
14 | Юлия Черемисина | 2002 | 186 | нападающая |
15 | Мария Алубина | 1999 | 184 | нападающая |
21 | Анна Пальмова | 1998 | 182 | связующая |
Арина Черниченко | 2000 | 190 | нападающая | |
Дарья Леонова | 2001 | 185 | нападающая | |
Анна Макарова | 2004 | 181 | нападающая | |
Вероника Стасилевич | 2002 | 183 | нападающая |
Должность | |
Пётр Валерьевич Кобрин | главный тренер |
Александр Владимирович Гусев | тренер |