«Ленинградки» — в рейтинге лучших в сезоне!

15.05.2025

Статистические выкладки по итогам сезона — возможность для любителей волейбола и аналитических данных посмотреть на игры с другого ракурса. Тренерский штаб «Ленинградки» делится данными программы для вычисления специальных формул, которые учитывают все игры регулярного чемпионата (так как в этот период все команды провели одинаковое количество матчей) и определяет рейтинги игроков.

Предлагаем вам ознакомиться с рейтингами игроков и ещё раз отметить успешную игру нашей команды по многим показателям.

Игроки первого темпа

Рейтинг по подаче

Оценка подачи учитывает количество мячей выбитых, доведенных и на знак.

Место Игрок Баллы Эйс Оценка Подача Команда  
1 Юлия Храбрая 166,40 25 5,64 352 Динамо Краснодар  
2 Варвара Сергеева 162,20 18 5,56 346 Протон  
3 Ангелина Лазарева 161,90 25 5,64 334 Динамо Москва  
4 Елизавета Фитисова 159,20 17 5,02 411 Уралочка-НТМК  
5 Анна Мельникова 151,20 18 5,39 316 Ленинградка  
6 Софья Охрименко 151,00 30 5,82 265 Енисей  
7 Ирина Королёва 149,60 16 5,73 263 Динамо-Ак Барс  
8 Ксения Меньщикова 145,20 20 5,25 311 Спарта  
9 Анна Прасолова 139,20 9 5,26 271 Тулица  
10 Надежда Столяр 134,80 13 4,80 344 Минчанка  
24 Анастасия Светник 116,00 13 5,39 130 Ленинградка  
35 Дарья Малыгина 95,80 5 4,78 159 Ленинградка  
45 Евгения Сикачёва 72,80 3 4,58 74 Ленинградка  

Рейтинг по блоку

Место Игрок Блок Блок за сет Команда  
1 Ангелина Лазарева 114 1,24 Динамо Москва  
2 Виктория Пушина 104 1,17 Динамо Москва  
3 Мина Попович 74 1,07 Заречье-Одинцово  
4 Елизавета Карполь 104 1,05 Уралочка-НТМК  
5 Анна Мельникова 89 1,01 Ленинградка  
6 Анастасия Жаброва 87 0,94 Заречье-Одинцово  
7 Валерия Зайцева 43 0,93 Локомотив  
8 Дарья Малыгина 48 0,91 Ленинградка  
9 Юлия Бровкина 36 0,90 Заречье-Одинцово  
10 Полина Беликова 88 0,90 Тулица  
29 Евгения Сикачёва 16 0,55 Ленинградка  
37 Анастасия Светник 20 0,40 Ленинградка  

Рейтинг по атаке

Место Игрок Оценка Сумма атак Атака Команда  
1 Елизавета Фитисова 8,95 317 64% Уралочка-НТМК  
2 Ирина Королёва 7,41 120 60% Динамо-Ак Барс  
3 Валерия Зайцева 4,46 127 54% Локомотив  
4 Виктория Пушина 4,49 248 51% Динамо Москва  
5 Мина Попович 3,74 240 51% Заречье-Одинцово  
6 Таисия Коновалова 5,60 130 50% Динамо-Ак Барс  
7 Ангелина Лазарева 6,34 271 50% Динамо Москва  
8 Ксения Меньщикова 6,34 301 49% Спарта  
9 Юлия Бровкина 3,71 89 48% Заречье-Одинцово  
10 Полина Беликова 4,89 294 48% Тулица  
12 Анна Мельникова 5,56 217 47% Ленинградка  
24 Дарья Малыгина 2,18 80 45% Ленинградка  
34 Евгения Сикачёва 1,09 27 48% Ленинградка  
34 Анастасия Светник 1,15 51 35% Ленинградка  

Рейтинг по взлету

Место Игрок Количество Процент Команда  
1 Варвара Сергеева 223 49,33% Протон  
2 Мина Попович 191 53,40% Заречье-Одинцово  
3 Юлия Синицкая 183 51,37% Енисей  
4 Ангелина Лазарева 118 54,24% Динамо Москва  
5 Полина Ольховская 146 47,26% Спарта  
6 Анна Багрянцева 132 48,48% Динамо-Метар  
7 Ирина Соболева 169 40,24% Омичка  
8 Анастасия Жаброва 102 52,94% Заречье-Одинцово  
9 Надежда Столяр 138 44,93% Минчанка  
10 Виктория Пушина 122 45,90% Динамо Москва  
19 Анна Мельникова 75 45,33% Ленинградка  
30 Дарья Малыгина 42 42,86% Ленинградка  
36 Анастасия Светник 38 34,21% Ленинградка  

Рейтинг по забегу

Место Игрок Количество Процент Команда  
1 Юлия Храбрая 282 47,16% Динамо Краснодар  
2 Елизавета Фитисова 243 61,32% Уралочка-НТМК  
3 Полина Беликова 200 52,50% Тулица  
4 Ксения Меньщикова 195 46,15% Спарта  
5 Екатерина Евдокимова 134 50,00% Динамо Краснодар  
6 Елизавета Карполь 128 44,53% Уралочка-НТМК  
7 Софья Охрименко 132 41,67% Енисей  
8 Екатерина Любушкина 90 47,78% Локомотив  
9 Валерия Зайцева 86 47,67% Локомотив  
10 Яна Чередникова 139 41,01% Омичка  
16 Анна Мельникова 11 63,64% Ленинградка  
20 Евгения Сикачёва 24 45,83% Ленинградка  

Рейтинг атаки «зоны»

Место Игрок Количество Процент Команда  
1 Виктория Пушина 125 56,80% Динамо Москва  
2 Ирина Королёва 65 63,08% Динамо-Ак Барс  
3 Таисия Коновалова 65 60,00% Динамо-Ак Барс  
4 Елизавета Карполь 88 51,14% Уралочка-НТМК  
5 Ангелина Лазарева 62 54,84% Динамо Москва  
6 Анна Мельникова 127 45,67% Ленинградка  
7 Надежда Столяр 144 36,81% Минчанка  
8 Ксения Дьяченко 10 60,00% Заречье-Одинцово  
8 Юлия Бровкина 10 60,00% Заречье-Одинцово  
8 Ксения Евстегнеева 10 60,00% Спарта  
19 Дарья Малыгина 38 47,37% Ленинградка  
33 Анастасия Светник 10 30,00% Ленинградка  

Рейтинг по взлету на голове

Место Игрок Количество Процент Команда  
1 Валерия Зайцева 38 65,79% Локомотив  
2 Елизавета Карполь 47 57,45% Уралочка-НТМК  
3 Елизавета Фитисова 28 60,71% Уралочка-НТМК  
4 Таисия Коновалова 32 50,00% Динамо-Ак Барс  
5 Юлия Храбрая 23 52,17% Динамо Краснодар  
6 Анастасия Жаброва 22 50,00% Заречье-Одинцово  
7 Яна Чередникова 36 38,89% Омичка  
8 Полина Беликова 12 41,67% Тулица  
8 Ирина Королёва 7 42,86% Динамо-Ак Барс  
10 Ирина Соболева 15 40,00% Омичка  

Рейтинг по сумме показателей

Оценка суммы показателей: Атака 40%, блок 40%, подача 20%.
Баллы учитывают оценку, эффективность и корреляцию этих показателей с количеством выполненных действий.

Место Игрок Сумма показателей Команда  
1 Ангелина Лазарева 9,54 Динамо Москва  
2 Виктория Пушина 9,01 Динамо Москва  
3 Мина Попович 8,79 Заречье-Одинцово  
4 Елизавета Фитисова 8,67 Уралочка-НТМК  
5 Ирина Королёва 8,60 Динамо-Ак Барс  
6 Анна Мельникова 8,43 Ленинградка  
7 Елизавета Карполь 8,36 Уралочка-НТМК  
8 Валерия Зайцева 7,99 Локомотив  
9 Полина Беликова 7,91 Тулица  
10 Анастасия Жаброва 7,91 Заречье-Одинцово  
18 Дарья Малыгина 6,85 Ленинградка  
38 Анастасия Светник 2,69 Ленинградка  
39 Евгения Сикачёва 2,66 Ленинградка  

Диагональные

Рейтинг по атаке

Место Игрок Атаки Атака Баллы Команда  
1 Эбрар Каракурт 982 43,69% 124,94 Локомотив  
2 Анастасия Гарелик 711 45,85% 118,11 Ленинградка  
3 Елизавета Лукьянова 427 46,37% 117,20 Динамо-Ак Барс  
4 Валерианна Распутина 805 39,38% 115,00 Енисей  
5 Наталия Гончарова 860 38,72% 113,57 Динамо Москва  
6 Мария Боговская 977 36,23% 111,83 Динамо Краснодар  
7 Наталья Селиверстова 676 38,02% 107,31 Протон  
8 Елизавета Павлова 427 40,98% 106,40 Уралочка-НТМК  
9 Елизавета Протопопова 432 40,51% 105,91 Уралочка-НТМК  

Рейтинг по подаче

Оценка подачи учитывает количество мячей выбитых, доведенных и на знак.

Место Игрок Подача Эйсы Оценка Баллы Команда  
1 Наталья Селиверстова 235 16 5,48 106,40 Протон  
2 Эбрар Каракурт 353 35 5,30 106,12 Локомотив  
3 Виктория Руссу 247 19 5,32 102,88 Динамо-Метар  
4 Мария Боговская 315 27 5,24 102,60 Динамо Краснодар  
5 Гайла Гонсалес 142 24 5,44 101,68 Динамо-Ак Барс  
6 Вероника Зарубо 61 3 5,57 100,44 Минчанка  
7 Валерия Козлова 30 5 5,80 100,20 Заречье-Одинцово  
8 Елизавета Диких 153 9 5,36 100,12 Динамо-Метар  
9 Юлия Столбова 245 7 5,19 98,80 Спарта  
10 Мария Халецкая 306 14 4,92 97,24 Заречье-Одинцово  
11 Юлия Максимова 37 3 5,41 96,48 Ленинградка  
20 Анастасия Гарелик 225 3 4,44 87,00 Ленинградка  

Рейтинг по блоку

Место Игрок Блок Сеты Блок за сет Команда  
1 Ксения Лебедкина 42 85 0,49 Тулица  
2 Эбрар Каракурт 46 94 0,49 Локомотив  
3 Анастасия Гарелик 32 76 0,42 Ленинградка  
4 Елизавета Лукьянова 25 61 0,41 Динамо-Ак Барс  
5 Наталия Гончарова 36 93 0,39 Динамо Москва  
6 Мария Халецкая 31 85 0,36 Заречье-Одинцово  
7 Елизавета Диких 25 79 0,32 Динамо-Метар  
8 Зарина Воситова 15 49 0,31 Омичка  
9 Елизавета Протопопова 20 66 0,30 Уралочка-НТМК  

Рейтинг по атаке из четвертой зоны

Место Игрок Количество Процент Баллы Команда  
1 Эбрар Каракурт 230 43,91% 105,20 Локомотив  
2 Елизавета Диких 66 54,55% 101,64 Динамо-Метар  
3 Наталия Гончарова 84 45,24% 101,36 Динамо Москва  
4 Зарина Воситова 78 44,87% 100,12 Омичка  
5 Елизавета Протопопова 86 43,02% 99,44 Уралочка-НТМК  
6 Анастасия Гарелик 93 40,86% 95,72 Ленинградка  
7 Жанна Синкевич 85 38,82% 94,40 Тулица  
8 Ксения Лебедкина 119 36,97% 93,76 Тулица  
9 Елизавета Павлова 88 38,64% 93,52 Уралочка-НТМК  
10 Мария Боговская 202 35,64% 93,08 Динамо Краснодар  

Рейтинг по атаке из второй зоны

Место Игрок Количество Процент Баллы Команда  
1 Анастасия Гарелик 322 50,62% 111,88 Ленинградка  
2 Елизавета Лукьянова 285 49,82% 109,40 Динамо-Ак Барс  
3 Валерианна Распутина 367 42,51% 107,68 Енисей  
4 Наталия Гончарова 483 40,17% 107,32 Динамо Москва  
5 Эбрар Каракурт 388 41,24% 105,52 Локомотив  
6 Наталья Селиверстова 448 39,51% 104,92 Протон  
7 Мария Халецкая 472 38,98% 104,88 Заречье-Одинцово  
8 Елизавета Павлова 180 47,78% 104,20 Уралочка-НТМК  
9 Анастасия Азанова 275 42,18% 103,00 Протон  
10 Гайла Гонсалес 203 44,83% 102,12 Динамо-Ак Барс  

Рейтинг по атаке из первой зоны

Место Игрок Количество Процент Баллы Команда  
1 Анастасия Гарелик 279 40,50% 109,16 Ленинградка  
2 Эбрар Каракурт 206 44,17% 107,24 Локомотив  
3 Валерианна Распутина 288 36,81% 104,52 Енисей  
4 Юлия Столбова 291 34,71% 102,64 Спарта  
5 Елизавета Лукьянова 136 40,44% 102,44 Динамо-Ак Барс  
6 Наталья Селиверстова 185 37,30% 101,40 Протон  
7 Виктория Руссу 293 34,13% 99,72 Динамо-Метар  
8 Гайла Гонсалес 90 40,00% 99,60 Динамо-Ак Барс  
9 Елизавета Протопопова 96 37,50% 98,84 Уралочка-НТМК  
10 Наталия Гончарова 283 33,92% 97,32 Динамо Москва  

Рейтинг по атаке пайпом

Место Игрок Количество Процент Баллы Команда  
1 Эбрар Каракурт 154 48,05% 122,80 Локомотив  
2 Мария Боговская 137 39,42% 112,40 Динамо Краснодар  
3 Валерианна Распутина 102 38,24% 104,40 Енисей  
4 Анастасия Гарелик 10 70,00% 98,00 Ленинградка  
5 Жанна Синкевич 30 43,33% 96,00 Тулица  
6 Елизавета Диких 20 45,00% 95,00 Динамо-Метар  
6 Наталия Гончарова 10 50,00% 95,00 Динамо Москва  
8 Анастасия Азанова 44 40,91% 94,80 Протон  
9 Елизавета Павлова 22 36,36% 87,40 Уралочка-НТМК  
10 Наталья Селиверстова 31 25,81% 85,20 Протон  

Рейтинг по сумме показателей

Оценка суммы показателей: Атака 70%, блок 20%, подача 10%.
Баллы учитывают оценку, эффективность и корреляцию этих показателей с количеством выполненных действий.

Место Игрок Сумма показателей Команда  
1 Эбрар Каракурт 9,47 Локомотив  
2 Анастасия Гарелик 8,70 Ленинградка  
3 Елизавета Лукьянова 8,66 Динамо-Ак Барс  
4 Наталия Гончарова 8,42 Динамо Москва  
5 Мария Боговская 7,88 Динамо Краснодар  
6 Ксения Лебедкина 7,84 Тулица  
7 Наталия Селиверствоа 7,82 Протон  
8 Мария Халецкая 7,82 Заречье-Одинцово  
9 Гайла Гонсалес 7,72 Динамо-Ак Барс  
10 Виктория Руссу 7,71 Динамо-Метар  

Доигровщики

Рейтинг по атаке

Место Игрок Атака Баллы Команда  
1 Анастасия Чернова 42,46% 120,87 Ленинградка  
2 Брайелин Мартинес 46,93% 119,10 Динамо-Ак Барс  
3 Нина Касаткина 41,05% 116,47 Минчанка  
4 Ольга Бирюкова 38,69% 114,40 Заречье-Одинцово  
5 Полина Ковалёва 41,60% 113,47 Тулица  
6 Ирина Воронкова 40,89% 113,43 Локомотив  
7 Бранка Тица 40,92% 112,37 Уралочка-НТМК  
22 Валерия Романова 36,91% 96,10 Ленинградка  
25 Юлия Цибулько 38,38% 91,47 Ленинградка  

Рейтинг по приему

Место Игрок Кол-во Поз. прием Отл. прием Баллы Оценка Команда  
1 Ольга Бирюкова 750 50,93% 35,60% 146,00 6,24 Заречье-Одинцово  
2 Мария Фролова 621 51,53% 35,59% 139,40 6,41 Енисей  
3 Алина Богданова 751 47,80% 26,36% 138,07 5,96 Заречье-Одинцово  
4 Ирина Воронкова 586 48,81% 31,06% 136,07 6,27 Локомотив  
5 Екатерина Гатина 557 47,94% 28,90% 131,13 6,19 Динамо-Метар  
5 Виктория Боброва 672 45,54% 26,93% 129,80 5,94 Тулица  
7 Надежда Смирнова 553 47,02% 29,29% 128,87 6,10 Минчанка  
13 Анастасия Чернова 638 40,13% 25,24% 121,53 5,85 Ленинградка  
19 Юлия Цибулько 270 49,63% 30,74% 113,00 6,22 Ленинградка  
25 Валерия Романова 449 41,20% 24,50% 103,93 5,67 Ленинградка  
49 Валерия Харлова  37 32,43% 24,32% 59,47 5,24 Ленинградка  

Рейтинг по блоку

Место Игрок Блоки Сеты Блок за сет Команда  
1 Брайелин Мартинес 52 69 0,75 Динамо-Ак Барс  
2 Алина Богданова 42 95 0,44 Заречье-Одинцово  
3 Екатерина Геращенкова 38 89 0,43 Протон  
4 Нина Касаткина 34 80 0,43 Минчанка  
5 Виктория Боброва 42 99 0,42 Тулица  
6 Надежда Смирнова 39 93 0,42 Минчанка  
7 Екатерина Сокольчик 24 60 0,40 Минчанка  
9 Анастасия Чернова 33 85 0,39 Ленинградка  
29 Валерия Романова 18 88 0,20 Ленинградка  
32 Юлия Цибулько 13 68 0,19 Ленинградка  
39 Валерия Харлова 4 20   Ленинградка  

Рейтинг по подаче

Оценка подачи учитывает количество мячей выбитых, доведенных и на знак.

Место Игрок Подача Эйсы Баллы Оценка Команда  
1 Надежда Смирнова 413 22 126,53 114,15 Минчанка  
2 Ольга Бирюкова 418 27 125,87 113,80 Заречье-Одинцово  
3 Ирина Воронкова 416 23 124,73 108,00 Локомотив  
4 Светлана Гатина 338 29 118,53 98,25 Динамо-Ак Барс  
5 Виктория Боброва 336 20 117,40 90,35 Тулица  
6 Карина Симонова 324 18 115,60 88,40 Спарта  
7 Владислава Коржова 355 9 114,67 81,55 Омичка  
10 Анастасия Чернова 294 17 109,60 81,35 Ленинградка  
14 Валерия Романова 299 10 104,93 71,85 Ленинградка  
32 Юлия Цибулько 159 4 77,60 39,60 Ленинградка  
50 Валерия Харлова 22 2 51,47 6,05 Ленинградка  

Рейтинг по атаке из четвертой зоны

Место Игрок Количество Процент Баллы Команда  
1 Брайелин Мартинес 503 46,52% 104,03 Динамо Ак-Барс  
2 Ирина Воронкова 500 43,40% 103,00 Локомотив  
3 Анастасия Чернова 566 43,29% 102,66 Ленинградка  
4 Нина Касаткина 563 42,45% 100,63 Минчанка  
5 Бранка Тица 575 41,04% 98,75 Уралочка-НТМК  
6 Ангелина Сперскайте 133 42,11% 95,33 Динамо-Ак Барс  
7 Наталья Кроткова 232 40,52% 94,32 Омичка  
8 Полина Ковалёва 422 39,57% 94,22 Тулица  
9 Виктория Боброва 598 39,30% 92,98 Тулица  
10 Екатерина Гатина 450 39,33% 92,50 Динамо-Метар  
16 Юлия Цибулько 264 38,64% 86,64 Ленинградка  
32 Валерия Романова 394 34,01% 66,94 Ленинградка  
46 Валерия Харлова 40 42,50%   Ленинградка  

Рейтинг по атаке из второй зоны

Место Игрок Количество Процент Баллы Команда  
1 Ольга Юрьева 103 51,46% 108,71 Динамо Москва  
2 Екатерина Сокольчик 160 42,50% 107,86 Минчанка  
3 Карина Симонова 119 45,38% 107,00 Спарта  
4 Полина Ковалёва 81 53,09% 106,57 Тулица  
5 Елизавета Салтыкова 72 45,83% 101,29 Енисей  
6 Владислава Коржова 183 38,80% 101,14 Омичка  
7 Александра Мамедова 9 55,56% 97,29 Динамо-Метар  
8 Анастасия Чернова 63 42,86% 96,00 Ленинградка  
9 Брайелин Мартинес 19 47,37% 94,71 Динамо-Ак Барс  
10 Валерия Романова 128 39,06% 94,29 Ленинградка  
18 Юлия Цибулько 9 44,44% 89,29 Ленинградка  
29 Валерия Харлова 18 33,33% 74,57 Ленинградка  

Рейтинг по атаке пайпом

Место Игрок Количество Процент Баллы Команда  
1 Ольга Бирюкова 232 39,66% 136,40 Заречье-Одинцово  
2 Алина Богданова 175 42,86% 129,00 Заречье-Одинцово  
3 Ольга Ваганова 116 48,28% 119,20 Уралочка-НТМК  
4 Брайелин Мартинес 81 49,38% 113,20 Динамо-Ак Барс  
5 Нина Касаткина 130 35,38% 112,00 Минчанка  
6 Анастасия Чернова 86 37,21% 105,20 Ленинградка  
7 Екатерина Сокольчик 56 41,07% 103,20 Минчанка  
8 Валерия Шевчук 60 40,00% 103,00 Динамо Москва  
9 Владислава Коржова 66 39,39% 102,20 Омичка  
10 Екатерина Гатина 101 33,66% 101,20 Динамо-Метар  
12 Валерия Романова 52 34,62% 92,40 Ленинградка  

Рейтинг по сумме показателей

Оценка суммы показателей: Атака 40%, прием 30%, блок 15%, подача 15%.
Баллы учитывают оценку, эффективность и корреляцию этих показателей с количеством выполненных действий.

Место Игрок Сумма показателей Команда  
1 Ольга Бирюкова 9,3 Заречье-Одинцово  
2 Ирина Воронкова 8,82 Локомотив  
3 Анастасия Чернова 8,57 Ленинградка  
4 Виктория Боброва 8,43 Тулица  
5 Алина Богданова 8,29 Заречье-Одинцово  
6 Екатерина Гатина 8,10 Динамо-Метар  
7 Нина Касаткина 8,02 Минчанка  
8 Брайелин Мартинес 8,01 Динамо-Ак Барс  
9 Екатерина Геращенкова 7,93 Протон  
10 Бранка Тица 7,87 Уралочка-НТМК  
19 Валерия Романова 6,97 Ленинградка  
28 Юлия Цибулько 6,65 Ленинградка  
51 Валерия Харлова 1,83 Ленинградка  

Либеро

Рейтинг по приему

Оценка суммы показателей учитывает количество мячей оставленных в доигровке, выбитых и проигранных.

Баллы учитывают оценку, эффективность и коррелируют эти показатели с количеством выполненных действий

Место Игрок Кол-во Оц. Баллы Поз. прием Отл. прием Команда  
1 Полина Трухина 541 8,54 113,03 53,79% 36,23% Уралочка-НТМК  
2 Анна Подкопаева 418 8,76 111,93 55,50% 33,01% Динамо Москва  
3 Яна Даций 512 8,46 111,07 49,41% 34,18% Енисей  
4 Елизавета Лялина 550 8,22 108,33 49,64% 30,91% Омичка  
5 Ольга Костюкевич 466 8,24 107,53 49,36% 30,69% Локомотив  
6 Светлана Масалева 181 8,69 103,03 54,14% 36,46% Заречье-Одинцово  
7 Тамара Зайцева 355 8,23 102,83 47,61% 32,39% Динамо-Метар  
8 Виктория Ганиева 138 8,69 100,60 52,90% 34,06% Заречье-Одинцово  
9 Наталья Някина 467 7,88 100,57 49,46% 26,77% Тулица  
10 Кристина Курносова 404 8,02 99,47 49,01% 30,69% Динамо Краснодар  
11 Валерия Перова 283 8,05 96,43 46,29% 28,98% Ленинградка  
12 Екатерина Дороничева 423 7,43 94,10 44,68% 27,90% Спарта  
13 Мария Бибина 273 7,83 93,10 46,52% 26,37% Динамо-Ак Барс  
14 Алла Галкина 322 7,75 92,73 44,72% 28,57% Локомотив  
15 Виктория Трофименко 106 8,07 91,53 50,00% 28,30% Локомотив  
16 Арина Савватеева 53 8,11 90,77 45,28% 33,96% Енисей  
17 Екатерина Федоринчик 360 7,34 89,00 40,83% 25,28% Минчанка  
18 Софья Братчикова 204 7,43 85,80 44,12% 25,49% Спарта  
19 Анна Мирошниченко 58 7,81 84,93 53,45% 20,69% Омичка  
20 Анастасия Пирайнен 89 7,57 83,97 41,57% 32,58% Ленинградка  
21 Варвара Шубина 130 7,40 82,33 45,38% 26,15% Динамо Краснодар  

Командные показатели

В командных показателях жёлто-чёрные находятся на высоких позициях сразу по ряду показателей. «Пчёлки» показали высокий процент реализации атак (42%), стали второй командой с наименьшим количеством собственных ошибок (4,33 ошибки за сет), вошли в топ-4 по количеству успешных блокирований за сет (3,17 блока за сет).

Атака

  Команда Реализация  
  Динамо-Ак Барс 45%  
  Уралочка-НТМК 44%  
  Локомотив 42%  
  Ленинградка 42%  
  Тулица 40%  
  Заречье-Одинцово 40%  
  Динамо Москва 39%  
  Енисей 38%  
  Протон 38%  
  Динамо Краснодар 37%  
  Динамо-Метар 37%  
  Минчанка 37%  
  Омичка 37%  
  Спарта 36%  

Атака первым темпом

  Команда Атаки Атак за сет  
  Уралочка-НТМК 645 6,52  
  Динамо Краснодар 630 6,43  
  Динамо Москва 560 5,71  
  Енисей 550 5,67  
  Омичка 553 5,64  
  Спарта 536 5,58  
  Заречье-Одинцово 557 5,51  
  Тулица 514 5,14  
  Протон 490 4,85  
  Минчанка 453 4,82  
  Локомотив 462 4,76  
  Динамо-Метар 424 4,12  
  Ленинградка 379 4,08  
  Динамо-Ак Барс 324 3,81  

Атака первым темпом после хорошего приема

  Команда Хороший прием Атак первым темпом Игра первым темпом Реализация  
  Динамо-Ак Барс 544 324 59,56% 56,17%  
  Уралочка-НТМК 904 645 71,35% 54,26%  
  Динамо Москва 844 560 66,35% 49,82%  
  Заречье-Одинцово 974 557 57,19% 49,19%  
  Локомотив 805 462 57,39% 48,92%  
  Спарта 832 536 64,42% 47,76%  
  Тулица 919 514 55,93% 46,89%  
  Енисей 878 550 62,64% 46,18%  
  Протон 822 490 59,61% 45,51%  
  Ленинградка 769 379 49,28% 45,38%  
  Динамо Краснодар 848 630 74,29% 44,29%  
  Динамо-Метар 940 424 45,11% 41,75%  
  Минчанка 784 453 57,78% 41,72%  
  Омичка 905 553 61,10% 40,14%  

Свои ошибки

  Команда Ошибки Сеты Ошибок за сет  
  Динамо Москва 339 98 3,46  
  Ленинградка 403 93 4,33  
  Динамо-Метар 461 103 4,48  
  Заречье-Одинцово 465 101 4,60  
  Динамо Краснодар 460 98 4,69  
  Минчанка 443 94 4,71  
  Уралочка-НТМК 467 99 4,72  
  Спарта 458 96 4,77  
  Протон 501 101 4,96  
  Динамо-Ак Барс 433 85 5,09  
  Тулица 552 100 5,52  
  Локомотив 549 97 5,66  
  Омичка 559 98 5,70  
  Енисей 615 97 6,34  

Прием

  Команда Всего Позитивный прием Отличный прием Балл  
  Заречье-Одинцово 1992 48,90% 31,12% 2  
  Уралочка-НТМК 1929 46,86% 29,86% 4  
  Локомотив 1779 45,25% 27,66% 8  
  Динамо-Метар 2029 46,33% 27,50% 8  
  Енисей 2052 42,79% 28,61% 12  
  Динамо Москва 1893 44,59% 26,20% 13  
  Тулица 2035 45,16% 25,60% 14  
  Динамо Краснодар 1931 43,92% 26,00% 15  
  Ленинградка 1809 42,51% 26,81% 16  
  Омичка 2090 43,30% 24,21% 19  
  Протон 2010 40,90% 25,47% 22  
  Минчанка 1915 40,94% 24,18% 23  
  Спарта 2044 40,70% 23,19% 26  
  Динамо-Ак Барс 1419 38,34% 21,42% 28  

Подача

  Команда Эйсы Сеты Эйсов за сет Подача на +  
  Динамо-Ак Барс 123 85 1,45 33%  
  Протон 125 101 1,24 31%  
  Локомотив 123 97 1,27 29%  
  Динамо Краснодар 120 98 1,22 28%  
  Спарта 89 96 0,93 28%  
  Минчанка 89 94 0,95 28%  
  Тулица 106 100 1,06 27%  
  Омичка 97 98 0,99 26%  
  Динамо Москва 94 98 0,96 26%  
  Уралочка-НТМК 109 99 1,10 26%  
  Ленинградка 92 93 0,99 26%  
  Енисей 110 97 1,13 25%  
  Динамо-Метар 103 103 1,00 25%  
  Заречье-Одинцово 110 101 1,09 24%  

Блок

  Команда Блоки Сеты Блоков за сет  
  Динамо Москва 358 98 3,65  
  Заречье-Одинцово 350 101 3,47  
  Динамо-Ак Барс 289 85 3,40  
  Ленинградка 295 93 3,17  
  Локомотив 301 97 3,10  
  Уралочка-НТМК 299 99 3,02  
  Тулица 298 100 2,98  
  Минчанка 260 94 2,77  
  Динамо-Метар 275 103 2,67  
  Динамо Краснодар 254 98 2,59  
  Омичка 243 98 2,48  
  Протон 237 101 2,35  
  Спарта 209 96 2,18  
  Енисей 200 97 2,06