МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 2025/2026. ЖЕНЩИНЫ
Статистика по итогам чемпионата 2025/2026. Информация с официального сайта ВФВ
Подача
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Всего |
Эйсов |
За партию |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ксения Климова | 32 (116) | 479 | 47 | 0.41 | 10% |
| 11 | Арина Краева | 32 (116) | 355 | 42 | 0.36 | 12% |
| 15 | Полина Пшеничная | 30 (109) | 374 | 41 | 0.38 | 11% |
| 38 | Полина Коваленкова | 32 (116) | 333 | 30 | 0.26 | 9% |
| 40 | Анастасия Попова | 32 (116) | 405 | 30 | 0.26 | 7% |
| 60 | Кира Крюкова | 32 (116) | 259 | 24 | 0.21 | 9% |
| 65 | Мария Показаньева | 26 (92) | 157 | 23 | 0.25 | 15% |
| 78 | Маргарита Павлова | 32 (116) | 217 | 19 | 0.16 | 9% |
| 107 | Ева Христич | 32 (116) | 161 | 11 | 0.09 | 7% |
| 155 | Арина Пиляева | 14 (51) | 51 | 2 | 0.04 | 4% |
| 167 | Диана Будгусаим | 10 (37) | 16 | 1 | 0.03 | 6% |
Атака
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Всего |
Результативных атак |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Полина Коваленкова | 32 (116) | 1118 | 421 | 37% |
| 17 | Арина Краева | 32 (116) | 788 | 293 | 37% |
| 35 | Кира Крюкова | 32 (116) | 590 | 220 | 37% |
| 39 | Полина Пшеничная | 30 (109) | 668 | 210 | 31% |
| 52 | Анастасия Попова | 32 (116) | 408 | 176 | 43% |
| 82 | Ксения Климова | 32 (116) | 147 | 71 | 48% |
| 96 | Мария Показаньева | 26 (92) | 184 | 49 | 26% |
| 103 | Маргарита Павлова | 32 (116) | 103 | 38 | 36% |
| 106 | Ева Христич | 32 (116) | 116 | 36 | 31% |
| 159 | Варвара Буторина | 12 (42) | 3 | 2 | 66% |
| 169 | Арина Пиляева | 14 (51) | 2 | 1 | 50% |
Блок
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Заблокировано |
За партию |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Анастасия Попова | 32 (116) | 84 | 0.72 |
| 31 | Полина Коваленкова | 32 (116) | 43 | 0.37 |
| 42 | Ева Христич | 32 (116) | 33 | 0.28 |
| 43 | Полина Пшеничная | 30 (109) | 33 | 0.30 |
| 51 | Маргарита Павлова | 32 (116) | 28 | 0.24 |
| 56 | Арина Краева | 32 (116) | 26 | 0.22 |
| 63 | Ксения Климова | 32 (116) | 24 | 0.21 |
| 79 | Кира Крюкова | 32 (116) | 19 | 0.16 |
| 127 | Мария Показаньева | 26 (92) | 6 | 0.07 |
| 156 | Арина Пиляева | 14 (51) | 1 | 0.02 |
Приём (100+ приемов)
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Всего |
Позитивный приём |
Отличный приём |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Алиса Серова | 32 (116) | 595 | 54% | 33% |
| 9 | Арина Краева | 32 (116) | 572 | 48% | 25% |
| 32 | Полина Коваленкова | 32 (116) | 683 | 42% | 21% |
| 39 | Кира Крюкова | 32 (116) | 444 | 39% | 16% |
Самый результативный игрок
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Очки |
За партию |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Полина Коваленкова | 32 (116) | 494 | 4.26 |
| 21 | Арина Краева | 32 (116) | 361 | 3.11 |
| 34 | Анастасия Попова | 32 (116) | 290 | 2.50 |
| 37 | Полина Пшеничная | 30 (109) | 284 | 2.61 |
| 45 | Кира Крюкова | 32 (116) | 263 | 2.27 |
| 78 | Ксения Климова | 32 (116) | 142 | 1.22 |
| 96 | Маргарита Павлова | 32 (116) | 85 | 0.73 |
| 102 | Ева Христич | 32 (116) | 80 | 0.69 |
| 104 | Мария Показаньева | 26 (92) | 78 | 0.85 |
| 161 | Арина Пиляева | 14 (51) | 4 | 0.08 |
| 172 | Варвара Буторина | 12 (42) | 2 | 0.05 |
| 179 | Диана Будгусаим | 10 (37) | 1 | 0.03 |