МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 2022/2023. ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг по итогам чемпионата 2022/2023
Подготовлен А. Рязанцевым и Д. Никитиным (www.volley.ru).
Подача
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Эйсов |
За партию |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Полина Косачёва | 26 (93) | 46 | 0,49 |
| 3 | Александра Березкина | 26 (92) | 45 | 0,49 |
| 25 | Елизавета Антипова | 25 (87) | 31 | 0,36 |
| 35 | Влада Костина | 18 (65) | 27 | 0,42 |
| 58 | Анастасия Попова | 24 (79) | 19 | 0,24 |
| 63 | Анна Леснова | 25 (84) | 18 | 0,21 |
| 86 | Валерия Романова | 8 (30) | 13 | 0,43 |
| 110 | Анастасия Чернова | 4 (13) | 8 | 0,62 |
| 136 | Виктория Трусова | 22 (66) | 5 | 0,08 |
Атака
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Результативных атак |
За партию |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Александра Березкина | 26 (92) | 396 | 4,30 |
| 14 | Елизавета Антипова | 25 (87) | 249 | 2,86 |
| 48 | Валерия Романова | 8 (30) | 113 | 3,77 |
| 55 | Анна Леснова | 25 (84) | 100 | 1,19 |
| 57 | Влада Костина | 18 (65) | 98 | 1,51 |
| 88 | Анастасия Попова | 24 (79) | 59 | 0,75 |
| 92 | Анастасия Чернова | 4 (13) | 55 | 4,23 |
| 118 | Виктория Трусова | 22 (66) | 27 | 0,41 |
| 143 | Полина Косачёва | 26 (94) | 15 | 0,16 |
Блок
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Заблокировано |
За партию |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Анна Леснова | 25 (84) | 50 | 0,60 |
| 17 | Анастасия Попова | 24 (79) | 45 | 0,57 |
| 31 | Полина Косачёва | 26 (94) | 32 | 0,34 |
| 39 | Александра Березкина | 26 (92) | 25 | 0,27 |
| 42 | Елизавета Антипова | 25 (87) | 23 | 0,26 |
| 54 | Валерия Романова | 8 (30) | 18 | 0,60 |
| 55 | Влада Костина | 18 (65) | 18 | 0,28 |
| 121 | Анастасия Чернова | 4 (13) | 6 | 0,46 |
Приём
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Отличный приём % |
Общее количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Перова | 4 (14) | 38,78% | 49 |
| 2 | Виктория Кошман | 18 (64) | 33,97% | 315 |
| 5 | Валерия Романова | 8 (30) | 25,00% | 32 |
| 10 | Александра Березкина | 26 (92) | 22,59% | 779 |
| 12 | Елизавета Антипова | 25 (87) | 22,50% | 360 |
| 14 | Анастасия Чернова | 4 (13) | 22,22% | 81 |
Самый результативный игрок
|
Рейтинг в лиге |
Игрок |
Игр (партий) сыграно |
Очки |
За партию |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Александра Березкина | 26 (92) | 466 | 5,07 |
| 13 | Елизавета Антипова | 25 (87) | 303 | 3,48 |
| 40 | Анна Леснова | 25 (84) | 168 | 2,00 |
| 56 | Валерия Романова | 8 (30) | 144 | 4,80 |
| 57 | Влада Костина | 18 (65) | 143 | 2,20 |
| 71 | Анастасия Попова | 24 (79) | 123 | 1,56 |
| 87 | Полина Косачёва | 26 (94) | 93 | 0,99 |
| 103 | Анастасия Чернова | 4 (13) | 69 | 5,31 |
| 131 | Виктория Трусова | 22 (66) | 34 | 0,52 |