СУПЕРЛИГА 2018/2019. ЖЕНЩИНЫ
Статистика по итогам сезона
Самый результативный игрок
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Очки |
|
|---|---|---|---|---|
|
общ |
сред |
|||
| 1 | Самадова Елизавета | 26-96 | 354 | 3.69 |
| 2 | Петрова Екатерина | 25-83 | 259 | 3.12 |
| 3 | Кузнецова Софья | 24-78 | 249 | 3.19 |
| 4 | Полякова Екатерина | 25-93 | 245 | 2.63 |
| 5 | Лунева Анна | 25-74 | 129 | 1.74 |
| 6 | Бондарь Ксения | 24-63 | 98 | 1.56 |
| 7 | Скрипак Ольга | 27-97 | 71 | 0.73 |
| 8 | Чеснокова Светлана | 22-62 | 70 | 1.13 |
| 9 | Куршина Анна | 4-10 | 22 | 2.20 |
| 10 | Боброва Виктория | 10-18 | 14 | 0.78 |
| 11 | Каплиева Ирина | 3-5 | 6 | 1.20 |
| 12 | Шевченко Анна | 15-24 | 3 | 0.13 |
| Общие показатели | 1514 | |||
Очки на подаче
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Подача |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
оч |
кф |
% |
|||
| 1 | Скрипак Ольга | 27-97 | 345 | 30 | 0.31 | 9% |
| 2 | Самадова Елизавета | 26-96 | 331 | 29 | 0.30 | 9% |
| 3 | Кузнецова Софья | 24-78 | 196 | 24 | 0.31 | 12% |
| 4 | Лунева Анна | 25-74 | 196 | 22 | 0.30 | 11% |
| 5 | Полякова Екатерина | 25-93 | 271 | 15 | 0.16 | 6% |
| 6 | Петрова Екатерина | 25-83 | 236 | 12 | 0.14 | 5% |
| 7 | Бондарь Ксения | 24-63 | 130 | 10 | 0.16 | 8% |
| 8 | Чеснокова Светлана | 22-62 | 187 | 9 | 0.15 | 5% |
| 9 | Куршина Анна | 4-10 | 31 | 5 | 0.50 | 16% |
| 10 | Шевченко Анна | 15-24 | 32 | 2 | 0.08 | 6% |
| 11 | Боброва Виктория | 10-18 | 34 | — | — | — |
| 12 | Каплиева Ирина | 3-5 | 6 | — | — | — |
| 13 | Крючкова Светлана | 11-41 | 4 | — | — | — |
| 14 | Тюшева Юлия | 1-1 | 1 | — | — | — |
| 15 | Кузнецова Алина | 20-48 | 1 | — | — | — |
| Общие показатели | 27-99 | 2001 | 158 | 1.60 | 8% | |
Позитивный приём
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Приём |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
поз |
отл |
|||
| 1 | Крючкова Светлана | 11-41 | 155 | 55% | 34% |
| 2 | Самадова Елизавета | 26-96 | 733 | 53% | 35% |
| 3 | Кузнецова Алина | 20-48 | 200 | 49% | 28% |
| 4 | Тисевич Мария | 15-48 | 159 | 48% | 31% |
| 5 | Боброва Виктория | 10-18 | 32 | 41% | 25% |
| 6 | Бондарь Ксения | 24-63 | 317 | 40% | 26% |
| 7 | Куршина Анна | 4-10 | 88 | 39% | 22% |
| 8 | Полякова Екатерина | 25-93 | 15 | 33% | 27% |
| 9 | Лунева Анна | 25-74 | 15 | 33% | 20% |
| 10 | Чеснокова Светлана | 22-62 | 6 | 33% | — |
| 11 | Каплиева Ирина | 3-5 | 9 | 33% | 33% |
| 12 | Стукаленко Мария | 3-3 | 3 | 33% | — |
| 13 | Петрова Екатерина | 25-83 | 138 | 32% | 14% |
| 14 | Кузнецова Софья | 24-78 | 27 | 15% | 7% |
| 15 | Скрипак Ольга | 27-97 | 7 | — | — |
| Общие показатели | 1906 | 47% | 29% | ||
Отличный приём
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Приём |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
поз |
отл |
|||
| 1 | Самадова Елизавета | 26-96 | 733 | 53% | 35% |
| 2 | Крючкова Светлана | 11-41 | 155 | 55% | 34% |
| 3 | Тисевич Мария | 15-48 | 159 | 48% | 31% |
| 4 | Кузнецова Алина | 20-48 | 200 | 49% | 28% |
| 5 | Полякова Екатерина | 25-93 | 15 | 33% | 27% |
| 6 | Бондарь Ксения | 24-63 | 317 | 40% | 26% |
| 7 | Боброва Виктория | 10-18 | 32 | 41% | 25% |
| 8 | Куршина Анна | 4-10 | 88 | 39% | 22% |
| 9 | Лунева Анна | 25-74 | 15 | 33% | 20% |
| 10 | Петрова Екатерина | 25-83 | 138 | 32% | 14% |
| 11 | Кузнецова Софья | 24-78 | 27 | 15% | 7% |
| 12 | Чеснокова Светлана | 22-62 | 6 | 33% | — |
| 13 | Скрипак Ольга | 27-97 | 7 | — | — |
| 14 | Стукаленко Мария | 3-3 | 3 | 33% | — |
| Общие показатели | 1906 | 47% | 29% | ||
Атака
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Атака |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
оч |
% |
|||
| 1 | Самадова Елизавета | 26-96 | 728 | 308 | 42% |
| 2 | Петрова Екатерина | 25-83 | 639 | 236 | 37% |
| 3 | Кузнецова Софья | 24-78 | 529 | 214 | 40% |
| 4 | Полякова Екатерина | 25-93 | 291 | 151 | 52% |
| 5 | Бондарь Ксения | 24-63 | 224 | 80 | 36% |
| 6 | Лунева Анна | 25-74 | 147 | 73 | 50% |
| 7 | Чеснокова Светлана | 22-62 | 89 | 44 | 49% |
| 8 | Скрипак Ольга | 27-97 | 64 | 26 | 41% |
| 9 | Куршина Анна | 4-10 | 48 | 17 | 35% |
| 10 | Боброва Виктория | 10-18 | 51 | 11 | 22% |
| 11 | Каплиева Ирина | 3-5 | 10 | 6 | 60% |
| 12 | Шевченко Анна | 15-24 | 8 | 1 | 12% |
| 13 | Тюшева Юлия | 1-1 | 3 | — | — |
| Общие показатели | 2831 | 1167 | 41% | ||
Очки на блоке
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Блок |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
оч |
% |
|||
| 1 | Полякова Екатерина | 25-93 | 291 | 79 | 27% |
| 2 | Лунева Анна | 25-74 | 175 | 34 | 19% |
| 3 | Самадова Елизавета | 26-96 | 105 | 17 | 16% |
| 4 | Чеснокова Светлана | 22-62 | 111 | 17 | 15% |
| 5 | Скрипак Ольга | 27-97 | 106 | 15 | 14% |
| 6 | Кузнецова Софья | 24-78 | 56 | 11 | 20% |
| 7 | Петрова Екатерина | 25-83 | 87 | 11 | 13% |
| 8 | Бондарь Ксения | 24-63 | 55 | 8 | 15% |
| 9 | Боброва Виктория | 10-18 | 14 | 3 | 21% |
| Общие показатели | 1011 | 195 | 19% | ||
Защита
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Защита |
|
|---|---|---|---|---|
|
отл |
эфф |
|||
| 1 | Крючкова Светлана | 11-41 | 60 | 75% |
| 2 | Полякова Екатерина | 25-93 | 27 | 70% |
| 3 | Кузнецова Алина | 20-48 | 51 | 64% |
| 4 | Тисевич Мария | 15-48 | 59 | 61% |
| 5 | Скрипак Ольга | 27-97 | 94 | 54% |
| 6 | Самадова Елизавета | 26-96 | 71 | 49% |
| 7 | Кузнецова Софья | 24-78 | 43 | 48% |
| 8 | Лунева Анна | 25-74 | 12 | 46% |
| 9 | Петрова Екатерина | 25-83 | 55 | 43% |
| 10 | Чеснокова Светлана | 22-62 | 9 | 43% |
| 11 | Бондарь Ксения | 24-63 | 38 | 41% |
| 12 | Шевченко Анна | 15-24 | 4 | 40% |
| 13 | Боброва Виктория | 10-18 | 4 | 40% |
| 14 | Куршина Анна | 4-10 | 5 | 33% |
| Общие показатели | 534 | 53% | ||