СУПЕРЛИГА 2019/2020. ЖЕНЩИНЫ
Статистика по итогам сезона
Самый результативный игрок
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Очки |
|
|---|---|---|---|---|
|
общ |
сред |
|||
| 1 | Гарелик Анастасия | 18-67 | 314 | 4.69 |
| 2 | Самадова Елизавета | 17-61 | 190 | 3.12 |
| 3 | Полякова Екатерина | 18-65 | 185 | 2.85 |
| 4 | Фролова Мария | 17-61 | 113 | 1.85 |
| 5 | Перепелкина Мария | 18-54 | 101 | 1.87 |
| 6 | Кузнецова Софья | 13-36 | 91 | 2.53 |
| 7 | Лунева Анна | 18-47 | 55 | 1.17 |
| 8 | Маркова Анастасия | 16-28 | 52 | 1.86 |
| 9 | Непомнящих Наталья | 18-63 | 47 | 0.75 |
| 10 | Матиенко Анна | 15-25 | 5 | 0.20 |
| 11 | Гендель Елена | 1-3 | 3 | 1.00 |
| Общие показатели | 18-68 | 1156 | ||
Очки на подаче
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Подача |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
оч |
кф |
% |
|||
| 1 | Полякова Екатерина | 18-65 | 223 | 14 | 0.22 | 6% |
| 2 | Фролова Мария | 17-61 | 170 | 11 | 0.18 | 6% |
| 3 | Непомнящих Наталья | 18-63 | 195 | 10 | 0.16 | 5% |
| 4 | Лунева Анна | 18-47 | 141 | 9 | 0.19 | 6% |
| 5 | Гарелик Анастасия | 18-67 | 201 | 9 | 0.13 | 4% |
| 6 | Самадова Елизавета | 17-61 | 215 | 9 | 0.15 | 4% |
| 7 | Кузнецова Софья | 13-36 | 66 | 7 | 0.19 | 11% |
| 8 | Маркова Анастасия | 16-28 | 60 | 3 | 0.11 | 5% |
| 9 | Матиенко Анна | 15-25 | 47 | 2 | 0.08 | 4% |
| 10 | Перепелкина Мария | 18-54 | 127 | 2 | 0.04 | 2% |
| 11 | Гендель Елена | 1-3 | 4 | — | — | — |
| Общие показатели | 18-68 | 1449 | 76 | 1.12 | 8% | |
Позитивный приём
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Приём |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
поз |
отл |
|||
| 1 | Фролова Мария | 17-61 | 380 | 64% | 52% |
| 2 | Тисевич Мария | 18-55 | 37 | 59% | 43% |
| 3 | Самадова Елизавета | 17-61 | 426 | 59% | 45% |
| 4 | Кузнецова Алина | 17-59 | 365 | 58% | 42% |
| 5 | Лунева Анна | 18-47 | 7 | 57% | 43% |
| 6 | Маркова Анастасия | 16-28 | 148 | 50% | 42% |
| 7 | Перепелкина Мария | 18-54 | 8 | 50% | 25% |
| 8 | Гарелик Анастасия | 18-67 | 13 | 38% | 15% |
| 9 | Кузнецова Софья | 13-36 | 13 | 31% | 31% |
| 10 | Полякова Екатерина | 18-65 | 5 | 20% | 25% |
| Общие показатели | 18-68 | 1406 | 58% | 45% | |
Отличный приём
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Приём |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
поз |
отл |
|||
| 1 | Фролова Мария | 17-61 | 380 | 64% | 52% |
| 2 | Самадова Елизавета | 17-61 | 426 | 59% | 45% |
| 3 | Тисевич Мария | 18-55 | 37 | 59% | 43% |
| 4 | Лунева Анна | 18-47 | 7 | 57% | 43% |
| 5 | Кузнецова Алина | 17-59 | 365 | 58% | 42% |
| 6 | Маркова Анастасия | 16-28 | 148 | 50% | 42% |
| 7 | Кузнецова Софья | 13-36 | 13 | 31% | 31% |
| 8 | Перепелкина Мария | 18-54 | 8 | 50% | 25% |
| 9 | Полякова Екатерина | 18-65 | 5 | 20% | 25% |
| 10 | Гарелик Анастасия | 18-67 | 13 | 38% | 15% |
| Общие показатели | 18-68 | 1406 | 58% | 45% | |
Атака
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Атака |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
оч |
% |
|||
| 1 | Гарелик Анастасия | 18-67 | 642 | 277 | 43% |
| 2 | Самадова Елизавета | 17-61 | 440 | 165 | 38% |
| 3 | Полякова Екатерина | 18-65 | 254 | 137 | 54% |
| 4 | Фролова Мария | 17-61 | 280 | 92 | 33% |
| 5 | Кузнецова Софья | 13-36 | 198 | 82 | 41% |
| 6 | Перепелкина Мария | 18-54 | 135 | 68 | 50% |
| 7 | Маркова Анастасия | 16-28 | 126 | 40 | 32% |
| 8 | Лунева Анна | 18-47 | 76 | 33 | 43% |
| 9 | Непомнящих Наталья | 18-63 | 49 | 27 | 55% |
| 10 | Гендель Елена | 1-3 | 2 | 2 | 100% |
| 11 | Матиенко Анна | 15-25 | 6 | 2 | 33% |
| Общие показатели | 18-68 | 2208 | 925 | 42% | |
Очки на блоке
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Блок |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
общ |
оч |
% |
|||
| 1 | Полякова Екатерина | 18-65 | 198 | 34 | 17% |
| 2 | Перепелкина Мария | 18-54 | 154 | 31 | 20% |
| 3 | Гарелик Анастасия | 18-67 | 98 | 28 | 29% |
| 4 | Самадова Елизавета | 17-61 | 75 | 16 | 21% |
| 5 | Лунева Анна | 18-47 | 78 | 13 | 17% |
| 6 | Фролова Мария | 17-61 | 84 | 10 | 12% |
| 7 | Непомнящих Наталья | 18-63 | 84 | 10 | 12% |
| 8 | Маркова Анастасия | 16-28 | 32 | 9 | 28% |
| 9 | Кузнецова Софья | 13-36 | 17 | 2 | 12% |
| 10 | Гендель Елена | 1-3 | 7 | 1 | 14% |
| 11 | Матиенко Анна | 15-25 | 13 | 1 | 8% |
| Общие показатели | 18-68 | 840 | 155 | 18% | |
Защита
|
№ |
ИГРОК |
Игры/партии |
Защита |
|
|---|---|---|---|---|
|
отл |
эфф |
|||
| 1 | Самадова Елизавета | 17-61 | 72 | 67% |
| 2 | Фролова Мария | 17-61 | 91 | 60% |
| 3 | Кузнецова Алина | 17-59 | 36 | 59% |
| 4 | Лунева Анна | 18-47 | 11 | 58% |
| 5 | Тисевич Мария | 18-55 | 63 | 56% |
| 6 | Непомнящих Наталья | 18-63 | 71 | 56% |
| 7 | Полякова Екатерина | 18-65 | 20 | 56% |
| 8 | Гарелик Анастасия | 18-67 | 60 | 50% |
| 9 | Матиенко Анна | 15-25 | 11 | 46% |
| 10 | Кузнецова Софья | 13-36 | 15 | 42% |
| 11 | Перепелкина Мария | 18-54 | 11 | 41% |
| 12 | Маркова Анастасия | 16-28 | 13 | 35% |
| 13 | Гендель Елена | 1-3 | — | — |
| Общие показатели | 18-68 | 474 | 55% | |